DGV-Vorgaben
| Herren Mittlere Abschläge(gelb) | Damen Mittlere Abschläge(Rot) | ||||
| CR 72,9 | Par 73 | Slope 131 | CR 74,2 | Par 73 | Slope 131 |
| DGV- Stammvorgaben |
DGV- Spielvorgaben |
DGV- Stammvorgaben |
DGV- Spielvorgaben |
||
| +4,0 - +3,8 | +5 | +4,0 - +3,2 | +3 | ||
| +3,7 - +3,0 | +4 | +3,1 - +2,4 | +2 | ||
| +2,9 - +2,1 | +3 | +2,3 - +1,5 | +1 | ||
| +2,0 - +1,3 | +2 | + 1,4 - +0,7 | 0 | ||
| +1,2 - +0,4 | +1 | +0,6 - 0,2 | 1 | ||
| +0,3 - 0,5 | 0 | 0,3 - 1,1 | 2 | ||
| 0,6 - 1,3 | 1 | 1,2 - 1,9 | 3 | ||
| 1,4 - 2,2 | 2 | 2,0 - 2,8 | 4 | ||
| 2,3 - 3,1 | 3 | 2,9 - 3,7 | 5 | ||
| 3,2 - 3,9 | 4 | 3,8 - 4,5 | 6 | ||
| 4,0 - 4,8 | 5 | 4,6 - 5,4 | 7 | ||
| 4,9 - 5,6 | 6 | 5,5 - 6,2 | 8 | ||
| 5,7 - 6,5 | 7 | 6,3 - 7,1 | 9 | ||
| 6,6 - 7,4 | 8 | 7,2 - 8,0 | 10 | ||
| 7,5 - 8,2 | 9 | 8,1 - 8,8 | 11 | ||
| 8,3 - 9,1 | 10 | 8,9 - 9,7 | 12 | ||
| 9,2 - 10,0 | 11 | 9,8 - 10,6 | 13 | ||
| 10,1 - 10,8 | 12 | 10,7 - 11,4 | 14 | ||
| 10,9 - 11,7 | 13 | 11,5 - 12,3 | 15 | ||
| 11,8 - 12,5 | 14 | 12,4 - 13,1 | 16 | ||
| 12,6 - 13,4 | 15 | 13,2 - 14,0 | 17 | ||
| 13,5 - 14,3 | 16 | 14,1 - 14,9 | 18 | ||
| 14,4 - 15,1 | 17 | 15,0 - 15,7 | 19 | ||
| 15,2 - 16,0 | 18 | 15,8 - 16,6 | 20 | ||
| 16,1 - 16,9 | 19 | 16,7 - 17,5 | 21 | ||
| 17,0 - 17,7 | 20 | 17,6 - 18,3 | 22 | ||
| 17,8 - 18,6 | 21 | 18,4 - 19,2 | 23 | ||
| 18,7 - 19,4 | 22 | 19,3 - 20,0 | 24 | ||
| 19,5 - 20,3 | 23 | 20,1 - 20,9 | 25 | ||
| 20,4 - 21,2 | 24 | 21,0 - 21,8 | 26 | ||
| 21,3 - 22,0 | 25 | 21,9 - 22,6 | 27 | ||
| 22,1 - 22,9 | 26 | 22,7 - 23,5 | 28 | ||
| 23,0 - 23,8 | 27 | 23,6 - 24,4 | 29 | ||
| 23,9 - 24,6 | 28 | 24,5 - 25,2 | 30 | ||
| 24,7 - 25,5 | 29 | 25,3 - 26,1 | 31 | ||
| 25,6 - 26,3 | 30 | 26,2 - 26,9 | 32 | ||
| 26,4 - 27,2 | 31 | 27,0 - 27,8 | 33 | ||
| 27,3 - 28,1 | 32 | 27,9 - 28,7 | 34 | ||
| 28,2 - 28,9 | 33 | 28,8 - 29,5 | 35 | ||
| 29,0 - 39,8 | 34 | 29,6 - 30,4 | 36 | ||
| 29,9 - 30,7 | 35 | 30,5 - 31,3 | 37 | ||
| 30,8 - 31,5 | 36 | 31,4 - 32,1 | 38 | ||
| 31,6 - 32,4 | 37 | 32,2 - 33,0 | 39 | ||
| 32,5 - 33,2 | 38 | 33,1 - 33,8 | 40 | ||
| 33,3 - 34,1 | 39 | 33,9 - 34,7 | 41 | ||
| 34,2 - 35,0 | 40 | 34,8 - 35,6 | 42 | ||
| 35,1 - 35,8 | 41 | 35,7 - 36,0 | 43 | ||
| 35,9 - 36,0 | 42 | ||||
| Clubvorgaben | +6 | Clubvorgaben | +7 |

