Scorecard
| Par 73 | Herren: Slope 131 CR 72,9 | |||||||
| Damen: Slope 131 CR 74,2 | ||||||||
| Bahn | PAR | Spieler | +/- | HCP | Zähler | +/- | Länge in Metern | |
| Herren | Damen | |||||||
| 1 | 5 | 11 | 439 | 389 | ||||
| 2 | 3 | 17 | 155 | 137 | ||||
| 3 | 4 | 9 | 319 | 282 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 423 | 372 | ||||
| 5 | 4 | 7 | 340 | 299 | ||||
| 6 | 5 | 5 | 500 | 442 | ||||
| 7 | 5 | 13 | 426 | 383 | ||||
| 8 | 3 | 15 | 167 | 151 | ||||
| 9 | 4 | 3 | 419 | 355 | ||||
| Out | 37 | Out | 3188 | 2810 | ||||
| 10 | 4 | 14 | 325 | 282 | ||||
| 11 | 4 | 8 | 315 | 285 | ||||
| 12 | 5 | 2 | 519 | 457 | ||||
| 13 | 4 | 10 | 340 | 304 | ||||
| 14 | 3 | 16 | 198 | 170 | ||||
| 15 | 4 | 12 | 257 | 229 | ||||
| 16 | 4 | 4 | 353 | 316 | ||||
| 17 | 3 | 18 | 156 | 124 | ||||
| 18 | 5 | 6 | 508 | 446 | ||||
| In | 36 | In | 2971 | 2613 | ||||
| Out | 37 | Out | 3188 | 2810 | ||||
| Par | 73 | Total | 6159 | 5423 | ||||

